Todos os modelos
32 robôs à venda no Brasil, por faixa de preço.
Até R$ 1.000
- WAP W90O básico mais barato para tirar a poeira de um cômodo

- WAP W200O WAP barato que volta sozinho para a base

- WAP W100O W90 com escova central, para tapete baixo

- WAP W310O WAP de entrada que volta sozinho para a base

- WAP W400App e Alexa pelo menor preço

- Electrolux ERB10Poeira sob controle, com filtro para alérgicos

- Electrolux ERB30O Electrolux de entrada que se recarrega sozinho

- Philco PAS26PReservatório grande para casa com pelo e poeira

- Philco PAS23O mínimo para um cômodo

- Mondial RB-13Passa pano úmido e volta à base, com controle remoto

- Kärcher RCV 1Baixo para entrar sob móveis e bom de soleira

- Liectroux L200App, voz e controle remoto, sem mapa

- Xiaomi S40CO robô mais barato com mapa a laser

Ver a ficha lado a lado
| Modelo | Navegação | Sucção | Pano | Base | Bateria | App |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aleatória | — | Pano seco | Não volta | — | Não |
![]() | Aleatória | — | Pano seco | Só recarga | 75 min | Não |
![]() | Aleatória | — | Pano seco | Não volta | — | Não |
![]() | Aleatória | — | Pano úmido | Só recarga | 130 min | Não |
![]() | Aleatória | — | Pano seco | Só recarga | — | Sim |
![]() | Aleatória | — | Pano seco | Não volta | 90 min | Não |
![]() | Aleatória | — | Pano seco | Só recarga | 140 min | Não |
![]() | Aleatória | — | Pano úmido | Só recarga | — | Não |
![]() | Aleatória | — | Pano seco | Não volta | 90 min | Não |
![]() | Aleatória | — | Pano úmido | Só recarga | 70 min | Não |
![]() | Aleatória | — | Pano seco | Só recarga | — | Não |
![]() | Aleatória | — | Pano úmido | Só recarga | 120 min | Sim |
![]() | Laser (LiDAR) | 5.000 Pa | Pano úmido | Só recarga | 100 min | Sim |
R$ 1.000 a R$ 2.000
- WAP W1000O primeiro WAP que limpa em faixas

- Electrolux ERB62Mapa a laser com a assistência da Electrolux

- Xiaomi S40 ProAlcança os cantos e encara pelo e cabelo longo

- Xiaomi H40Mapa a laser e base que esvazia sozinha

- Xiaomi S40Mapa a laser, 10.000 Pa e três horas de bateria

- Dreame F10Sucção alta e bateria para casa grande

- Dreame D15 PlusEsvazia sozinho e mapeia vários andares

- Dreame L40Pano giratório sem precisar de estação

- Tapo RV30 MaxBoa navegação, no mesmo app das câmeras Tapo

- Liectroux XR500 ProLaser, app e controle remoto, com vozes em português

Ver a ficha lado a lado
| Modelo | Navegação | Sucção | Pano | Base | Bateria | App |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Giroscópio | — | Pano seco | Só recarga | — | Sim |
![]() | Laser (LiDAR) | — | Pano úmido | Só recarga | 100 min | Sim |
![]() | Laser (LiDAR) | 15.000 Pa | Pano úmido | Só recarga | — | Sim |
![]() | Laser (LiDAR) | 10.000 Pa | Pano úmido | Esvazia sozinha | — | Sim |
![]() | Laser (LiDAR) | 10.000 Pa | Pano úmido | Só recarga | 180 min | Sim |
![]() | Laser (LiDAR) | 13.000 Pa | Pano úmido | Só recarga | 300 min | Sim |
![]() | Laser (LiDAR) | 13.000 Pa | Pano úmido | Esvazia sozinha | 300 min | Sim |
![]() | Laser (LiDAR) | 13.000 Pa | Pano giratório | Só recarga | 155 min | Sim |
![]() | Laser (LiDAR) | 5.300 Pa | Pano úmido | Só recarga | — | Sim |
![]() | Laser (LiDAR) | — | Pano úmido | Só recarga | — | Sim |
Acima de R$ 2.000
- Xiaomi H50Estação que esvazia, lava o pano e seca

- Xiaomi H50 ProO H50 com braços que alcançam cantos e rodapés

- Xiaomi X20+Estação completa que quase não pede manutenção

- Tapo RV30 Max PlusO RV30 Max com base que esvazia sozinha

- eufy X10 Pro OmniEstação completa e silenciosa, só em 220 V

- Dreame L40 Ultra AELava o pano com água quente e desvia do que o pet deixa no chão

- Roomba Combo 405O Roomba com pano giratório e base

- Dreame X50 UltraSobe soleiras e desníveis em que os outros travam

Ver a ficha lado a lado
| Modelo | Navegação | Sucção | Pano | Base | Bateria | App |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Laser (LiDAR) | 10.000 Pa | Pano giratório | Estação completa | — | Sim |
![]() | Laser (LiDAR) | 15.000 Pa | Pano giratório | Estação completa | — | Sim |
![]() | Laser (LiDAR) | 6.000 Pa | Pano giratório | Estação completa | — | Sim |
![]() | Laser (LiDAR) | 5.300 Pa | Pano úmido | Esvazia sozinha | — | Sim |
![]() | Laser (LiDAR) | 8.000 Pa | Pano giratório | Estação completa | — | Sim |
![]() | Laser (LiDAR) | 19.000 Pa | Pano giratório | Estação completa | — | Sim |
![]() | Laser (LiDAR) | — | Pano giratório | Estação completa | — | Sim |
![]() | Laser e câmera | 20.000 Pa | Pano giratório | Estação completa | — | Sim |
